| Services | Tarif ($) Par Personne |
| Croisière éducative : groupe étudiant(e)s (120 min.) | 15,00 |
| Croisière régulière – grand public (120 min.) | 20,00 |
| Croisière régulière – enfant 6 à 15 ans(120 min.) | 15,00 |
| Croisière nolisée (24 pers - SBL.) (120 min.) | 17,00 |
| Croisière escale restaurant marina ou île Ronde ou Spectacle sh’eau (repas non compris) | 25,00 |
| Croisières feux d’artifices1 | 43,001 |
| Croisière nolisée personnalisée | À déterminer |
| Transport de cyclistes - Aller simple | 15.00 |
[Horaire de départ - Samedi et dimanche]
12:00 - 15:00 - 19:00 hres Sur réservation seulement.
**Plusieurs autres types de croisières disponibles. Contactez-nous pour en savoir davantage. **
|NB : |Les taxes et le service sont en sus
Les prix sont sujets à changement, informez-vous. (Prix en fonction d’un départ à partir de Laval.)
1 : Le programme de L’International des Feux Loto-Québec 2013 est maintenant déterminé. Par conséquent, les croisières feu d’artifice sont présentement disponibles. Vous pouvez déjà réserver pour cette aventure formidable d’une durée approximative de 5 heures. informez-vous ! -

- WOW